default 11/23/2009 - 11/29/2009
Monday, 11/23/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | andreia ribeiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 11/24/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jessica Kelsey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | chere Petty
Training Arundhathi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 11/25/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 11/26/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 11/27/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 11/28/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 11/29/2009 |
12:00am | 1:00am | 2:00am | 3:00am | 4:00am | 5:00am | 6:00am | 7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm | 11:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica DM IRBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica Fluorescence Stereomicroscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leica SP5 TCS Confocal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse E200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nikon Eclipse TE300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scanning Electron Microscope JEOL JSM-35CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmission Electron Microscope Zeiss-1OCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco BioScope II AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veeco DI 3100 AFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|